W.O.宾利先生最初的梦想就是打造一辆“好的车,快的车”,对品质与速度的追求从诞生伊始便植根于宾利的品牌文化中。100年来,克鲁的工程师、设计师、技术工匠们不断奉上新的作品,所以,他/她们造出够好够快的车了吗?今年夏秋之交,我迎来了最接近标准答案的那辆……
宾利 飞驰

之前我们已经针对全新飞驰进行过详尽的海外试驾体验以及国内实拍解析,感兴趣的朋友可以点击下方的回顾图进行“复习”。



宾利 飞驰(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)



第一次世界大战结束后,英国艺术家Gordon Crosby设计出“Flying B”徽标,看似对称的双翼羽毛数量并不相同,难以复制。2019年,“Flying B”迎来了重新设计,全新飞驰也有幸成为第一款搭载它的量产车。



全新飞驰的铝制车身侧板是汽车行业内利用超塑成形技术打造的最大面板。冲压技术无法使车身在获得优美锋利的线条同时保持车身刚性,而超塑成型可以。把铝材加热至500℃以上,然后采用真空吸附的原理塑形,最后通过高功率激光将车身部件切割成形,如此便可让油泥模型走进现实。


全新飞驰是低调的,停在路边时,吸引行人眼球的往往是那两块柴郡“原装进口”牌照;全新飞驰同时也是高调的,闪亮的格栅、璀璨的灯组以及飘逸的“Flying B”都是宾利的标志性元素,一旦被锁定便是从头到尾的打量。
全新飞驰外观丨继承慕尚衣钵

全新飞驰目前有7种实木饰面与14种真皮内饰配色方案供客户选择,与之搭配的是23种对比色缝线设计,进一步满足个性化定制需求。





这款“宾利三面翻转中控面板”从概念到量产共花费了三年时间,整套系统由153个单独的部件构成,每个部件对齐的公差为±0.3mm,宾利甚至为该系统申请了专利。





作为超豪华品牌车型代表,全新飞驰的内饰成功入围“2020年沃德十佳”,但是,这重要吗?坐进车内,尽情享受由真皮和实木带来的感官盛宴即可。
全新飞驰内饰丨真皮实木盛宴
全新飞驰搭载W12 6.0L双涡轮增压发动机,最大功率467kW(635马力)/5000-6000rpm,峰值扭矩900Nm/1350-4500rpm,源源不断的动力在采埃孚(ZF)8挡双离合变速箱的配合下传递至车轮,帮助车辆在3.8s内完成0-100km/h加速。在轻负荷或巡航状态下,发动机会保留6缸运转状态,进而提升燃油能效并降低二氧化碳排放量。
底盘部分,采用前铝制双叉臂+后铝制多连杆独立悬挂组合,配备48V主动式侧倾控制系统。全新飞驰依然搭载全时四驱系统,前后扭矩分配不再固定为40:60,比以往更偏向后驱。


W12发动机驱动全新飞驰时不疾不徐,良好的运转品质让人不由地沉下心来,车速却在不知不觉间迅速提升。想体验亲自上阵的Boss心态,你可以尝试着重踩油门,车辆很快便甩开包袱,轻巧地飞奔出去。


8挡双离合变速箱与发动机的匹配做得足够出色,它甘当“小透明”,性格不会像许多DCT那般生猛,为全新飞驰平添了几分从容的气质。

电动全轮转向系统是全新飞驰引入的一项全新技术,其加强了车辆在高速行驶时的稳定性,以及在城市中行驶时的快速响应。当车辆在低速行驶时,系统可令后轮与前轮实现相反方向的转向以此缩短轴距,减小转弯半径,提高车辆的灵活性。对应的,在高速行驶时,系统会让后轮与前轮保持同步转向。
三气室自适应空气悬挂系统兼顾了适合激烈驾驶的硬与专注舒适巡航的软,不过,即便是在最硬的状态下,舒适也并没有100%舍弃。
全新飞驰还配备了主动式扭矩矢量控制系统,能单独管理并分配扭矩至每个车轮。可变扭矩分配会根据驾驶者所选的动态驾驶模式而变化。在Comfort与Bentley模式下,系统向前轴输出最高480Nm的扭矩,以便提供更大的抓地力。在Sport模式下,该系统将前轴的可用扭矩限定为280Nm,始终向后轴输出更高扭矩,以此提升动态驾驶体验。


Comfort模式下,油门略显“矜持”,而悬挂好像在路面和你之间垫了一层海绵,所有路面信息都经过了“精加工”,传递到驾驶者脑中的大多是和谐信号。切换至Sport模式,油门响应明显变得灵敏,悬挂也从海绵变成了地毯,路感清晰度(相对)Max。Bentley模式折中,是宾利的工程师们最希望用户使用的模式。

NVH貌似是最没有惊喜的部分,怠速、加速、巡航,周围的声音都能被玻璃屏障隔绝,Sport模式下“12缸奏鸣曲”都无法原汁原味地传进驾乘人员的耳朵,或许未来可以考虑Sport+模式搭配模拟声浪呢?只是一个小建议,请在座的各位Petrolhead不要动手……

编辑点评:视觉、听觉、嗅觉、触觉的共同审阅告诉你,全新飞驰值得留恋,静态、动态皆可,前排、后排均是,它呵护乘客,更犒赏每一位驾驶者。我想,这就是超豪华四门轿车的全新衡量标准。
精彩内容回顾:
宾利慕尚历史回顾 为一个时代画上句号
豪华,更进一步 爱卡实拍新款宾利添越
实拍宾利欧陆GT V8 能让你忘了W12吗?
全新飞驰动力丨何不前排就座
| 基本参数: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 厂商指导价 | 289.00万 | 
| 品牌 | 宾利 | 
| 级别 | 豪华车 | 
| 发动机 | 6.0T 467kW | 
| 动力类型 | 汽油机 | 
| 综合最大功率(kW) |  | 
| 综合最大扭矩(Nm) |  | 
| 变速箱 | 8挡双离合 | 
| 长×宽×高(mm) | 5316×1978×1484 | 
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 
| 上市年份 | 2019 | 
| 最高车速(km/h) | 333 | 
| 0-100加速时间(s) | 3.8 | 
| 工信部油耗(L/100km) | - | 
| 保修政策 | 3年不限公里 | 
| 车身参数: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 车长(mm) | 5316 | 
| 车宽(mm) | 1978 | 
| 车高(mm) | 1484 | 
| 轴距(mm) | 3194 | 
| 车重(kg) | 2437 | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 前轮距(mm) | - | 
| 后轮距(mm) | - | 
| 接近角(°) | - | 
| 离去角(°) | - | 
| 车身结构 | 三厢轿车 | 
| 车门数 | 4 | 
| 座位数 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 90 | 
| 行李厢容积(L) | - | 
| 行李厢最大容积(L) | - | 
| 发动机: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 发动机型号 | - | 
| 排量(L) | 6.0 | 
| 排量(mL) | 5950 | 
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | W型 | 
| 汽缸数 | 12 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | 
| 行程(mm) | - | 
| 缸盖材质 | 铝合金 | 
| 缸体材质 | 铝合金 | 
| 最大马力(Ps) | 635 | 
| 最大功率(kW/rpm) | 467/5000-6000 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 900/1350-4500 | 
| 燃料 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 98号 | 
| 供油方式 | 混合喷射 | 
| 环保标准 | 欧VI | 
| 发动机自动启/停 | ● | 
| 变速箱: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 挡位个数 | 8 | 
| 变速箱类型 | 双离合 | 
| 变速箱名称 | 8挡双离合变速箱 | 
| 底盘转向: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 四驱形式 | 全时四驱 | 
| 中央差速器结构 | - | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 车轮制动: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 275/35 R21 | 
| 后轮胎规格 | 275/35 R21 | 
| 备胎 | 非全尺寸 | 
| 安全配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 驾驶座安全气囊 | ● | 
| 副驾驶安全气囊 | ● | 
| 前排头部气囊(气帘) | ● | 
| 后排头部气囊(气帘) | ● | 
| 前排侧气囊 | ● | 
| 后排侧气囊 | ● | 
| 膝部气囊 | ● | 
| 安全带气囊 | - | 
| 行人安全气囊 | - | 
| 前排安全气囊关闭装置 | - | 
| 儿童座椅接口 | ● | 
| 胎压监测装置 | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| 防盗报警器 | - | 
| 发动机防盗锁止 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 疲劳驾驶提示 | - | 
| 夜视系统 | ○ | 
| 操控配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | 
| 上坡辅助 | ● | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 自动驻车 | ● | 
| 并线辅助 | ○ | 
| 车道偏离预警系统 | ○ | 
| 自动驾驶技术 | - | 
| 可变悬挂 | 软硬+高低调节 | 
| 空气悬挂 | ● | 
| 电磁感应悬挂 | - | 
| 可变转向比 | - | 
| 整体主动转向系统 | ● | 
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ | 
| 外部配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 电动天窗 | ● | 
| 全景天窗 | ● | 
| 运动版包围 | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动侧滑门 | - | 
| 电动吸合门 | ● | 
| 行李架 | - | 
| 主动格栅 | - | 
| 远程启动发动机 | ○ | 
| 感应后备厢 | ● | 
| 电动后备厢 | ● | 
| 内部配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 皮质方向盘 | ● | 
| 方向盘上下调节 | ● | 
| 方向盘前后调节 | ● | 
| 多功能方向盘 | ● | 
| 方向盘电动调节 | ● | 
| 方向盘记忆 | ● | 
| 方向盘加热 | ○ | 
| 换挡拨片 | ● | 
| 前泊车雷达 | ● | 
| 后泊车雷达 | ● | 
| 倒车视频影像 | ● | 
| 全景摄像头 | ● | 
| 自动泊车入位 | ○ | 
| 定速巡航 | ● | 
| 自适应巡航 | ○ | 
| 无钥匙进入系统 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ● | 
| 全液晶仪表盘 | ● | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| HUD抬头数字显示 | ○ | 
| 220V/230V电源 | ● | 
| 行车记录仪 | - | 
| 无线充电 | ○ | 
| 座椅配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 座椅材质 | 皮质 | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 驾驶座电动调节 | ● | 
| 副驾驶座电动调节 | ● | 
| 后排座椅电动调节 | ● | 
| 副驾驶座椅后排调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | 
| 肩部支撑调节 | ● | 
| 腿部支撑调节 | ● | 
| 驾驶座椅记忆 | ● | 
| 副驾驶座椅记忆 | ● | 
| 后排座椅记忆 | ● | 
| 前排座椅加热 | ● | 
| 后排座椅加热 | ● | 
| 前排座椅通风 | ● | 
| 后排座椅通风 | ● | 
| 前排座椅按摩 | ● | 
| 后排座椅按摩 | ● | 
| 第二排独立座椅 | - | 
| 第二排背部角度调节 | ● | 
| 第二排座椅移动 | ● | 
| 后排座椅放倒方式 | - | 
| 第三排座椅 | - | 
| 前座中央扶手 | ● | 
| 后座中央扶手 | ● | 
| 后排杯架 | ● | 
| 加热/制冷杯架 | - | 
| 多媒体配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 车载Wi-Fi | - | 
| GPS导航系统 | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 中控台彩色大屏 | ● | 
| 中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 后排液晶屏 | ○ | 
| 语音控制系统 | ● | 
| 定位互动服务 | ● | 
| 手机互联/映射 | - | 
| 车载电视 | ○ | 
| 主动降噪 | - | 
| 音响品牌 | (选装Bang & Olufsen/Naim) | 
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | 
| CD/DVD播放器 | 多碟DVD | 
| 扬声器数量 | 10喇叭(选装16喇叭/19喇叭) | 
| 灯光配置: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 远光灯 | LED | 
| 近光灯 | LED | 
| 前雾灯 | - | 
| 日间行车灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | 
| 自动头灯 | ● | 
| 弯道辅助照明灯 | ○ | 
| 随动转向大灯 | ● | 
| 远近光感应系统 | - | 
| 智能远光灯 | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | ● | 
| 可变色氛围灯 | ● | 
| 玻璃/后视镜: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 前电动车窗 | ● | 
| 后电动车窗 | ● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | 
| 后排隐私玻璃 | ○ | 
| 电动后视镜 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 后视镜电动折叠 | ● | 
| 内后视镜自动防眩目 | ● | 
| 外后视镜自动防眩目 | ● | 
| 后视镜记忆 | ● | 
| 流媒体车内后视镜 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | ● | 
| 后风挡遮阳帘 | ● | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 雨量感应雨刷 | ● | 
| 后雨刷 | - | 
| 空调/冰箱: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 手动空调 | - | 
| 自动空调 | ● | 
| 后排独立空调 | ● | 
| 后排出风口 | ● | 
| 温度分区控制 | 四区 | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ○ | 
| 车载空气净化器 | - | 
| 车载冰箱 | ○ | 
| 其他: | 2020款飞驰 6.0T W12 标准版
 | 
|---|
| 说明 | - | 
试驾车型配置
  
 
推荐阅读:智慧网